دارایی های مالی | امتیاز |
---|---|
1/25 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 4 میلیارد تومان) الزامی می باشد | 5 امتیاز |
1/75 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 5/5 میلیارد تومان) | 15 امتیاز |
2/25 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 7 میلیارد تومان) | 25 امتیاز |
3 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 8/5 میلیارد تومان) | 35 امتیاز |
تحصیلات | امتیاز |
---|---|
کارشناسی رشته های نظری | 5 امتیاز |
کارشناسی رشته های تکنولوژی، علوم، مدیریت و کسب و کار | 10 امتیاز |
زبان انگلیسی | امتیاز |
---|---|
آیلتس 5 در هر مهارت | 5 امتیاز |
آیلتس 7 در هر مهارت | 10 امتیاز |
سن | امتیاز |
---|---|
18 تا 24 سال | 25 امتیاز |
25 تا 32 سال | 30 امتیاز |
33 تا 39 سال | 25 امتیاز |
40 تا 44 سال | 20 امتیاز |
45 تا 54 سال | 15 امتیاز |
نوآوری در کسب و کار | امتیاز |
---|---|
توافق نامه های مشارکت رسمی | 5 امتیاز |
|
10 امتیاز |
ثبت اختراع | 15 امتیاز |
سابقه سرمایه گذاری (حداقل 250 هزار دلار استرالیا) | امتیاز |
---|---|
حداقل 4 سال قبل دعونتامه | 10 امتیاز |
حداقل 7 سال قبل دریافت دعوتنامه | 15 امتیاز |
سابقه ی مدیریت یک یا چند کسب و کار | امتیاز |
---|---|
حداقل 4 سال قبل دریافت دعونتامه | 10 امتیاز |
حداقل 7 سال قبل دریافت دعونتامه | 15 امتیاز |
گردش مالی | امتیاز |
---|---|
750/000 دلار استرالیا (تقریبا 2/3 میلیارد تومان) الزامی می باشد | 5 امتیاز |
1/25 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 4 میلیارد تومان) | 15 امتیاز |
1/75 دلار استرالیا (تقریبا 5/5 میلیارد تومان) | 25 امتیاز |
2.25 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 7 میلیارد تومان) | 35 امتیاز |
{{comment.comment}}
{{comment.date}}
ادمین سایت
{{comment.reply_text}}